Ugenumre 2019

Ugenumrene i 2019

Se alle ugenumre for året 2019 i tabellen nedenfor. Ved hver uge i oversigten står ugens start- og slutdato.

Ugenumre 2019: Startdato: Slutdato:
uge 1 31-12-2018 06-01-2019
uge 2 07-01-2019 13-01-2019
uge 3 14-01-2019 20-01-2019
uge 4 21-01-2019 27-01-2019
uge 5 28-01-2019 03-02-2019
uge 6 04-02-2019 10-02-2019
uge 7 11-02-2019 17-02-2019
uge 8 18-02-2019 24-02-2019
uge 9 25-02-2019 03-03-2019
uge 10 04-03-2019 10-03-2019
uge 11 11-03-2019 17-03-2019
uge 12 18-03-2019 24-03-2019
uge 13 25-03-2019 31-03-2019
uge 14 01-04-2019 07-04-2019
uge 15 08-04-2019 14-04-2019
uge 16 15-04-2019 21-04-2019
uge 17 22-04-2019 28-04-2019
uge 18 29-04-2019 05-05-2019
uge 19 06-05-2019 12-05-2019
uge 20 13-05-2019 19-05-2019
uge 21 20-05-2019 26-05-2019
uge 22 27-05-2019 02-06-2019
uge 23 03-06-2019 09-06-2019
uge 24 10-06-2019 16-06-2019
uge 25 17-06-2019 23-06-2019
uge 26 24-06-2019 30-06-2019
uge 27 01-07-2019 07-07-2019
uge 28 08-07-2019 14-07-2019
uge 29 15-07-2019 21-07-2019
uge 30 22-07-2019 28-07-2019
uge 31 29-07-2019 04-08-2019
uge 32 05-08-2019 11-08-2019
uge 33 12-08-2019 18-08-2019
uge 34 19-08-2019 25-08-2019
uge 35 26-08-2019 01-09-2019
uge 36 02-09-2019 08-09-2019
uge 37 09-09-2019 15-09-2019
uge 38 16-09-2019 22-09-2019
uge 39 23-09-2019 29-09-2019
uge 40 30-09-2019 06-10-2019
uge 41 07-10-2019 13-10-2019
uge 42 14-10-2019 20-10-2019
uge 43 21-10-2019 27-10-2019
uge 44 28-10-2019 03-11-2019
uge 45 04-11-2019 10-11-2019
uge 46 11-11-2019 17-11-2019
uge 47 18-11-2019 24-11-2019
uge 48 25-11-2019 01-12-2019
uge 49 02-12-2019 08-12-2019
uge 50 09-12-2019 15-12-2019
uge 51 16-12-2019 22-12-2019
uge 52 23-12-2019 29-12-2019

Hvad er et ugenummer?

Et ugenummer er det løbenummer, som hver uge i et kalenderår får tildelt. Danmark anvender ISO 8601-standarden, hvor ugen begynder om mandagen.

Kalender med ugenumre

Kalenderen består af 12 måneder. For at angive kortere perioder kan man desuden bruge ugenumre. Ofte planlægges visse aktiviteter til en bestemt uge, selvom den nøjagtige dato endnu ikke er fastlagt. Ugenumre giver en praktisk løsning i sådanne situationer.

Ugenumrene i 2019

Et ugenummer på kalenderen er til for at gøre tingene mere overskuelige. Uge 1 begynder i den første hele uge i januar.

Hvilket ugenummer denne uge har, bestemmes af datoen. 4. januar falder altid i årets første uge – dette bruges som hovedregel. Derfor falder 1. februar altid i uge 5.

Du kan selv beregne ugenummeret ved at tælle antallet af forløbne uger eller ved at tjekke en kalender. Dette kan dog være tidskrævende, og derfor tilbyder vi et detaljeret overblik for hvert år med alle ugenumre og deres start- og slutdatoer.

Hvad er ugenummeret denne uge?

Ugenumre er meget nyttige, især hvis du bruger en kalender eller planlægger aktiviteter. Det er derfor ekstra rart at have alt overskueligt.

FAQ

Hvor mange uger har 2019?

Året 2019 har 52 uger. Dette bestemmes af ISO 8601-standarden, hvor uge 1 er den første uge med mindst 4 dage i januar.

Hvornår starter uge 1 i 2019?

Uge 1 i 2019 starter den mandag, der ligger tættest på 1. januar, og hvor mindst 4 dage falder i januar.

Hvordan bestemmes ugenumre?

Vi bruger ISO 8601-standarden. Ugen starter om mandagen, og uge 1 er den første uge med mindst 4 dage i det nye år. Det betyder, at 4. januar altid falder i uge 1.

Se også: Kalender 2019