Kalender 2019

Kalender 2019

Se den komplette årskalender med alle måneder og ugenumre for året 2019.

januar 2019

Uge man tir ons tor fre lør søn
1 31 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31 1 2 3

februar 2019

Uge man tir ons tor fre lør søn
5 28 29 30 31 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28 1 2 3

marts 2019

Uge man tir ons tor fre lør søn
9 25 26 27 28 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31

april 2019

Uge man tir ons tor fre lør søn
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30 1 2 3 4 5

maj 2019

Uge man tir ons tor fre lør søn
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 1 2

juni 2019

Uge man tir ons tor fre lør søn
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30

juli 2019

Uge man tir ons tor fre lør søn
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31 1 2 3 4

august 2019

Uge man tir ons tor fre lør søn
31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 1

september 2019

Uge man tir ons tor fre lør søn
35 26 27 28 29 30 31 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30 1 2 3 4 5 6

oktober 2019

Uge man tir ons tor fre lør søn
40 30 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 1 2 3

november 2019

Uge man tir ons tor fre lør søn
44 28 29 30 31 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30 1

december 2019

Uge man tir ons tor fre lør søn
48 25 26 27 28 29 30 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31 1 2 3 4 5

Rød dato = officiel helligdag.

Helligdage i kalenderen 2019

2019 har 365 dage, 52 uger og 252 arbejdsdage (mandag til fredag uden helligdage).

HelligdagDatoUgedag
Nytårsdag 1. januar tirsdag
Skærtorsdag 18. april torsdag
Langfredag 19. april fredag
Påskedag 21. april søndag
2. påskedag 22. april mandag
Store bededag 17. maj fredag
Kristi himmelfartsdag 30. maj torsdag
Pinsedag 9. juni søndag
2. pinsedag 10. juni mandag
1. juledag 25. december onsdag
2. juledag 26. december torsdag

Se også: Ugenumre 2019