Ugenumre 1936

Ugenumrene i 1936

Se alle ugenumre for året 1936 i tabellen nedenfor. Ved hver uge i oversigten står ugens start- og slutdato.

Dette er et særligt år, fordi det har 53 uger i stedet for de sædvanlige 52 uger.

Ugenumre 1936: Startdato: Slutdato:
uge 1 30-12-1935 05-01-1936
uge 2 06-01-1936 12-01-1936
uge 3 13-01-1936 19-01-1936
uge 4 20-01-1936 26-01-1936
uge 5 27-01-1936 02-02-1936
uge 6 03-02-1936 09-02-1936
uge 7 10-02-1936 16-02-1936
uge 8 17-02-1936 23-02-1936
uge 9 24-02-1936 01-03-1936
uge 10 02-03-1936 08-03-1936
uge 11 09-03-1936 15-03-1936
uge 12 16-03-1936 22-03-1936
uge 13 23-03-1936 29-03-1936
uge 14 30-03-1936 05-04-1936
uge 15 06-04-1936 12-04-1936
uge 16 13-04-1936 19-04-1936
uge 17 20-04-1936 26-04-1936
uge 18 27-04-1936 03-05-1936
uge 19 04-05-1936 10-05-1936
uge 20 11-05-1936 17-05-1936
uge 21 18-05-1936 24-05-1936
uge 22 25-05-1936 31-05-1936
uge 23 01-06-1936 07-06-1936
uge 24 08-06-1936 14-06-1936
uge 25 15-06-1936 21-06-1936
uge 26 22-06-1936 28-06-1936
uge 27 29-06-1936 05-07-1936
uge 28 06-07-1936 12-07-1936
uge 29 13-07-1936 19-07-1936
uge 30 20-07-1936 26-07-1936
uge 31 27-07-1936 02-08-1936
uge 32 03-08-1936 09-08-1936
uge 33 10-08-1936 16-08-1936
uge 34 17-08-1936 23-08-1936
uge 35 24-08-1936 30-08-1936
uge 36 31-08-1936 06-09-1936
uge 37 07-09-1936 13-09-1936
uge 38 14-09-1936 20-09-1936
uge 39 21-09-1936 27-09-1936
uge 40 28-09-1936 04-10-1936
uge 41 05-10-1936 11-10-1936
uge 42 12-10-1936 18-10-1936
uge 43 19-10-1936 25-10-1936
uge 44 26-10-1936 01-11-1936
uge 45 02-11-1936 08-11-1936
uge 46 09-11-1936 15-11-1936
uge 47 16-11-1936 22-11-1936
uge 48 23-11-1936 29-11-1936
uge 49 30-11-1936 06-12-1936
uge 50 07-12-1936 13-12-1936
uge 51 14-12-1936 20-12-1936
uge 52 21-12-1936 27-12-1936
uge 53 28-12-1936 03-01-1937

Hvad er et ugenummer?

Et ugenummer er det løbenummer, som hver uge i et kalenderår får tildelt. Danmark anvender ISO 8601-standarden, hvor ugen begynder om mandagen.

Kalender med ugenumre

Kalenderen består af 12 måneder. For at angive kortere perioder kan man desuden bruge ugenumre. Ofte planlægges visse aktiviteter til en bestemt uge, selvom den nøjagtige dato endnu ikke er fastlagt. Ugenumre giver en praktisk løsning i sådanne situationer.

Ugenumrene i 1936

Et ugenummer på kalenderen er til for at gøre tingene mere overskuelige. Uge 1 begynder i den første hele uge i januar.

Hvilket ugenummer denne uge har, bestemmes af datoen. 4. januar falder altid i årets første uge – dette bruges som hovedregel. Derfor falder 1. februar altid i uge 5.

Du kan selv beregne ugenummeret ved at tælle antallet af forløbne uger eller ved at tjekke en kalender. Dette kan dog være tidskrævende, og derfor tilbyder vi et detaljeret overblik for hvert år med alle ugenumre og deres start- og slutdatoer.

Hvad er ugenummeret denne uge?

Ugenumre er meget nyttige, især hvis du bruger en kalender eller planlægger aktiviteter. Det er derfor ekstra rart at have alt overskueligt.

FAQ

Hvor mange uger har 1936?

Året 1936 har 53 uger. Dette bestemmes af ISO 8601-standarden, hvor uge 1 er den første uge med mindst 4 dage i januar.

Hvornår starter uge 1 i 1936?

Uge 1 i 1936 starter den mandag, der ligger tættest på 1. januar, og hvor mindst 4 dage falder i januar.

Hvordan bestemmes ugenumre?

Vi bruger ISO 8601-standarden. Ugen starter om mandagen, og uge 1 er den første uge med mindst 4 dage i det nye år. Det betyder, at 4. januar altid falder i uge 1.

Se også: Kalender 1936