2032: 26 lige uge / 27 ulige uge
Oversigten viser alle uger markeret som enten en lige uge eller en ulige uge. Lige og ulige uger bruges i mange sammenhænge i Danmark: samværsordninger for børn aftales ofte med "hver anden uge", og i overenskomster inden for fx sundhedssektoren og industrien kan vagtplaner følge skiftet mellem lige og ulige uger. Mange kommuner tømmer papir og restaffald i skiftende uger, og skoleskemaer kan variere alt efter om ugen er lige eller ulige.
| Uge | Startdato | Slutdato | Type |
|---|---|---|---|
| Uge 1 | 29-12-2031 | 04-01-2032 | ulige uge |
| Uge 2 | 05-01-2032 | 11-01-2032 | lige uge |
| Uge 3 | 12-01-2032 | 18-01-2032 | ulige uge |
| Uge 4 | 19-01-2032 | 25-01-2032 | lige uge |
| Uge 5 | 26-01-2032 | 01-02-2032 | ulige uge |
| Uge 6 | 02-02-2032 | 08-02-2032 | lige uge |
| Uge 7 | 09-02-2032 | 15-02-2032 | ulige uge |
| Uge 8 | 16-02-2032 | 22-02-2032 | lige uge |
| Uge 9 | 23-02-2032 | 29-02-2032 | ulige uge |
| Uge 10 | 01-03-2032 | 07-03-2032 | lige uge |
| Uge 11 | 08-03-2032 | 14-03-2032 | ulige uge |
| Uge 12 | 15-03-2032 | 21-03-2032 | lige uge |
| Uge 13 | 22-03-2032 | 28-03-2032 | ulige uge |
| Uge 14 | 29-03-2032 | 04-04-2032 | lige uge |
| Uge 15 | 05-04-2032 | 11-04-2032 | ulige uge |
| Uge 16 | 12-04-2032 | 18-04-2032 | lige uge |
| Uge 17 | 19-04-2032 | 25-04-2032 | ulige uge |
| Uge 18 | 26-04-2032 | 02-05-2032 | lige uge |
| Uge 19 | 03-05-2032 | 09-05-2032 | ulige uge |
| Uge 20 | 10-05-2032 | 16-05-2032 | lige uge |
| Uge 21 | 17-05-2032 | 23-05-2032 | ulige uge |
| Uge 22 | 24-05-2032 | 30-05-2032 | lige uge |
| Uge 23 | 31-05-2032 | 06-06-2032 | ulige uge |
| Uge 24 | 07-06-2032 | 13-06-2032 | lige uge |
| Uge 25 | 14-06-2032 | 20-06-2032 | ulige uge |
| Uge 26 | 21-06-2032 | 27-06-2032 | lige uge |
| Uge 27 | 28-06-2032 | 04-07-2032 | ulige uge |
| Uge 28 | 05-07-2032 | 11-07-2032 | lige uge |
| Uge 29 | 12-07-2032 | 18-07-2032 | ulige uge |
| Uge 30 | 19-07-2032 | 25-07-2032 | lige uge |
| Uge 31 | 26-07-2032 | 01-08-2032 | ulige uge |
| Uge 32 | 02-08-2032 | 08-08-2032 | lige uge |
| Uge 33 | 09-08-2032 | 15-08-2032 | ulige uge |
| Uge 34 | 16-08-2032 | 22-08-2032 | lige uge |
| Uge 35 | 23-08-2032 | 29-08-2032 | ulige uge |
| Uge 36 | 30-08-2032 | 05-09-2032 | lige uge |
| Uge 37 | 06-09-2032 | 12-09-2032 | ulige uge |
| Uge 38 | 13-09-2032 | 19-09-2032 | lige uge |
| Uge 39 | 20-09-2032 | 26-09-2032 | ulige uge |
| Uge 40 | 27-09-2032 | 03-10-2032 | lige uge |
| Uge 41 | 04-10-2032 | 10-10-2032 | ulige uge |
| Uge 42 | 11-10-2032 | 17-10-2032 | lige uge |
| Uge 43 | 18-10-2032 | 24-10-2032 | ulige uge |
| Uge 44 | 25-10-2032 | 31-10-2032 | lige uge |
| Uge 45 | 01-11-2032 | 07-11-2032 | ulige uge |
| Uge 46 | 08-11-2032 | 14-11-2032 | lige uge |
| Uge 47 | 15-11-2032 | 21-11-2032 | ulige uge |
| Uge 48 | 22-11-2032 | 28-11-2032 | lige uge |
| Uge 49 | 29-11-2032 | 05-12-2032 | ulige uge |
| Uge 50 | 06-12-2032 | 12-12-2032 | lige uge |
| Uge 51 | 13-12-2032 | 19-12-2032 | ulige uge |
| Uge 52 | 20-12-2032 | 26-12-2032 | lige uge |
| Uge 53 | 27-12-2032 | 02-01-2033 | ulige uge |
En enkel måde at finde ud af, om en given uge er lige eller ulige, er at se på ugenummeret: er det delbart med 2, er det en lige uge – ellers er det en ulige uge. Brug tabellen til at planlægge fremad, eller klik på et ugenummer for at se de præcise datoer for den pågældende uge.