Kalender 1993

Kalender 1993

Se den komplette årskalender med alle måneder og ugenumre for året 1993.

januar 1993

Uge man tir ons tor fre lør søn
53 28 29 30 31 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31

februar 1993

Uge man tir ons tor fre lør søn
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28

marts 1993

Uge man tir ons tor fre lør søn
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31 1 2 3 4

april 1993

Uge man tir ons tor fre lør søn
13 29 30 31 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30 1 2

maj 1993

Uge man tir ons tor fre lør søn
17 26 27 28 29 30 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31 1 2 3 4 5 6

juni 1993

Uge man tir ons tor fre lør søn
22 31 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30 1 2 3 4

juli 1993

Uge man tir ons tor fre lør søn
26 28 29 30 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31 1

august 1993

Uge man tir ons tor fre lør søn
30 26 27 28 29 30 31 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 1 2 3 4 5

september 1993

Uge man tir ons tor fre lør søn
35 30 31 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30 1 2 3

oktober 1993

Uge man tir ons tor fre lør søn
39 27 28 29 30 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31

november 1993

Uge man tir ons tor fre lør søn
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30 1 2 3 4 5

december 1993

Uge man tir ons tor fre lør søn
48 29 30 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31 1 2

Rød dato = officiel helligdag.

Helligdage i kalenderen 1993

1993 har 365 dage, 52 uger og 254 arbejdsdage (mandag til fredag uden helligdage).

HelligdagDatoUgedag
Nytårsdag 1. januar fredag
Skærtorsdag 8. april torsdag
Langfredag 9. april fredag
Påskedag 11. april søndag
2. påskedag 12. april mandag
Store bededag 7. maj fredag
Kristi himmelfartsdag 20. maj torsdag
Pinsedag 30. maj søndag
2. pinsedag 31. maj mandag
1. juledag 25. december lørdag
2. juledag 26. december søndag

Se også: Ugenumre 1993