Helligdage 2026
Alle helligdage i 2026 med datoer og ugenumre.
Helligdage 2026
| uge | Helligdag | Dag | Dato | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nytårsdag | torsdag | 01-01-2026 | Officiel |
| 7 | Fastelavn | søndag | 15-02-2026 | Uofficiel |
| 14 | Skærtorsdag | torsdag | 02-04-2026 | Officiel |
| 14 | Langfredag | fredag | 03-04-2026 | Officiel |
| 14 | Påskedag | søndag | 05-04-2026 | Officiel |
| 15 | 2. påskedag | mandag | 06-04-2026 | Officiel |
| 18 | Store bededag | fredag | 01-05-2026 | Officiel |
| 20 | Kristi himmelfartsdag | torsdag | 14-05-2026 | Officiel |
| 21 | Pinsedag | søndag | 24-05-2026 | Officiel |
| 22 | 2. pinsedag | mandag | 25-05-2026 | Officiel |
| 23 | Grundlovsdag | fredag | 05-06-2026 | Officiel |
| 26 | Sankt Hans Aften | tirsdag | 23-06-2026 | Uofficiel |
| 46 | Mortensaften | tirsdag | 10-11-2026 | Uofficiel |
| 52 | Juleaftensdag | torsdag | 24-12-2026 | Uofficiel |
| 52 | 1. juledag | fredag | 25-12-2026 | Officiel |
| 52 | 2. juledag | lørdag | 26-12-2026 | Officiel |
| 53 | Nytårsaftensdag | torsdag | 31-12-2026 | Uofficiel |
Helligdage 2027
| uge | Helligdag | Dag | Dato | Type |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Nytårsdag | fredag | 01-01-2027 | Officiel |
| 5 | Fastelavn | søndag | 07-02-2027 | Uofficiel |
| 12 | Skærtorsdag | torsdag | 25-03-2027 | Officiel |
| 12 | Langfredag | fredag | 26-03-2027 | Officiel |
| 12 | Påskedag | søndag | 28-03-2027 | Officiel |
| 13 | 2. påskedag | mandag | 29-03-2027 | Officiel |
| 16 | Store bededag | fredag | 23-04-2027 | Officiel |
| 18 | Kristi himmelfartsdag | torsdag | 06-05-2027 | Officiel |
| 19 | Pinsedag | søndag | 16-05-2027 | Officiel |
| 20 | 2. pinsedag | mandag | 17-05-2027 | Officiel |
| 22 | Grundlovsdag | lørdag | 05-06-2027 | Officiel |
| 25 | Sankt Hans Aften | onsdag | 23-06-2027 | Uofficiel |
| 45 | Mortensaften | onsdag | 10-11-2027 | Uofficiel |
| 51 | Juleaftensdag | fredag | 24-12-2027 | Uofficiel |
| 51 | 1. juledag | lørdag | 25-12-2027 | Officiel |
| 51 | 2. juledag | søndag | 26-12-2027 | Officiel |
| 52 | Nytårsaftensdag | fredag | 31-12-2027 | Uofficiel |
Helligdage 2028
| uge | Helligdag | Dag | Dato | Type |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Nytårsdag | lørdag | 01-01-2028 | Officiel |
| 8 | Fastelavn | søndag | 27-02-2028 | Uofficiel |
| 15 | Skærtorsdag | torsdag | 13-04-2028 | Officiel |
| 15 | Langfredag | fredag | 14-04-2028 | Officiel |
| 15 | Påskedag | søndag | 16-04-2028 | Officiel |
| 16 | 2. påskedag | mandag | 17-04-2028 | Officiel |
| 19 | Store bededag | fredag | 12-05-2028 | Officiel |
| 21 | Kristi himmelfartsdag | torsdag | 25-05-2028 | Officiel |
| 22 | Pinsedag | søndag | 04-06-2028 | Officiel |
| 23 | Grundlovsdag | mandag | 05-06-2028 | Officiel |
| 23 | 2. pinsedag | mandag | 05-06-2028 | Officiel |
| 25 | Sankt Hans Aften | fredag | 23-06-2028 | Uofficiel |
| 45 | Mortensaften | fredag | 10-11-2028 | Uofficiel |
| 51 | Juleaftensdag | søndag | 24-12-2028 | Uofficiel |
| 52 | 1. juledag | mandag | 25-12-2028 | Officiel |
| 52 | 2. juledag | tirsdag | 26-12-2028 | Officiel |
| 52 | Nytårsaftensdag | søndag | 31-12-2028 | Uofficiel |